Född 2017 6 maj – BLUP
Såld till Carina Forsen
Stamtavla
F: Grand Galaxy win 9138 | Apache 95345 | UB 40 | Olivi |
Kilucienne | |||
Tolanda | Krack C 1209 | ||
Olanda | |||
Winner T | Jazz 95133 | Cocktail | |
Charmante | |||
Magnaat | Zéoliet | ||
Fanaat | |||
M: Aminette SD (55) | Ampére 95331 | Rousseau | Ferro |
ZsuZsa | |||
Larivola | Flemmingh | ||
Farivola | |||
Amina 22808 (55) (Elit) | Amiral 764 | Napoleon 625 | |
Flamkella (50) 11553 (Elit) | |||
Sabina 18437 (55) (Elit) | Stanford 687 | ||
Monbola (55) 15099 (Elit) |