Född 2016 9 maj
Ägare: Familjen Lidström
Stamtavla
F: Fürsten-Look 95424 | Fürstenball 95412 | Fürst Heinrich | Florestan I 95079 |
Dawina | |||
Maradonna | Donnerhall 95034 | ||
Marella | |||
Lady Diamond | Londonderry 95093 | Lauries Crusador xx | |
Windsor Queen | |||
Waluna | Weltmeyer 95029 | ||
Antara | |||
M: Aminette SD (55) | Ampére 95331 | Rousseau | Ferro |
ZsuZsa | |||
Larivola | Flemmingh | ||
Farivola | |||
Amina 22808 (55) (Elit) | Amiral 764 | Napoleon 625 | |
Flamkella (50) 11553 (Elit) | |||
Sabina 18437 (55) (Elit) | Stanford 687 | ||
Monbola (55) 15099 (Elit) |