Född 2006 dog 2012 – BLUP
Stamtavla
| F: Sandakan 1078 | Sandro Hit 95130 | Sandro Song | Sandro |
| Antenne II | |||
| Loretta | Ramino | ||
| Lassie | |||
| Arkona | Donnerhall 95034 | Donnerwetter | |
| Ninette | |||
| Arwaldis | Walldorf | ||
| Athene | |||
| M: Daphne 27482 (55) (Elit) | De Niro 95060 | Donnerhall 95034 | Donnerwetter |
| Ninette | |||
| Alicante | Akzent II | ||
| Wiesenelfe | |||
| Amina 22808 (55) | Amiral 764 | Napoleon 625 | |
| Flamkella 11553 (50) (Elit) | |||
| Sabina 18437 (55) (Elit) | Stanford 687 | ||
| Monbola 15099 (55) (Elit) |
