Född 2013 24 april
Världens ”goaste” busunge.
Visad på fölbedömning i Bollerup 130824 med poängen 9-9-8-8,5-9,5-9 53 poäng.
Stamtavla
| F: Temptation DVH 967 | Tuschinski | Krack C | Flemmingh |
| Gicara II | |||
| Kalinja | Pion | ||
| Torlose | |||
| Nora | Haarlem | Voltaire | |
| Berdieta | |||
| Wieny | Naturel | ||
| Rian | |||
| M: Daphne 27482 (55) (Elit) | De Niro 95060 | Donnerhall 95034 | Donnerwetter |
| Ninette | |||
| Alicante | Akzent II | ||
| Wiesenelfe | |||
| Amina 22808 (55) (Elit) | Amiral 764 | Napoleon 625 | |
| Flamkella (50) 11553 (Elit) | |||
| Sabina (55) 18437 (Elit) | Stanford 687 | ||
| Monbola (55) 15099 (Elit) |


